A POWER-MAX Bt. fő profilja a személyautó-és kisteherautó akkumulátorok értékesítése.
Többéves tapasztalataink alapján alakítottuk ki jelenlegi választékunkat, ami a véleményünk szerint a jelenlegi piaci igényeket figyelembe véve a legmegbízhatóbb típusok.
Minden igényt igyekszünk kielégíteni pl. BMW típushoz, régi autó pl. Trabant, kisteherautó pl. Iveco.
A felsorolt típusú akkumulátorok minden üzletünkben elérhetőek. Amennyiben a felsoroltak közül valamelyik típust nem találja üzleteink polcain esetleg egyedi igénye van, akkor azt mi beszerezzük és 24-48 órán belül kiszállítjuk az Önhöz legközelebbi üzletünkbe.
Normál akkumulátor | Erősített akkumulátorok | Start-Stop akkumulátorok |
Electric Power Electric Power Japán Jász akku EVO-MAX Perion Varta Black Dynamic Varta Blue Dynamic | Electric Power Gold Exide Premium Varta Silver Dynamic Optima | Electric Power EFB Exide AGM Varta Silver Dynamic AGM Rocket EFB (Mazda) |
Electric Power
Kapacitás | Indítóáram | Méretek ( HxSZxM ) | Polaritás |
40 AH | 330 A | 175x175x190 mm | J+ |
45 AH | 360 A | 210x175x175 mm | J+, B+ |
50 AH | 420 A | 210x175x190 mm | J+ |
55 AH | 450 A | 240x175x175 mm | J+, B+ |
60 AH | 500 A | 240x175x175 mm | J+ |
72 AH | 680 A | 278x175x175 mm | J+, B+ |
90 AH | 720 A | 312x175x175 mm | J+ |
100 AH | 800 A | 352x175x190 mm | J+ |
110 AH | 850 A | 393x175x190 mm | J+ |
Electric Power Gold
Kapacitás | Indítóáram | Méretek ( HxSZxM ) | Polaritás |
54 AH | 510 A | 210x175x175 mm | J+ |
56 AH | 540 A | 210x175x190 mm | J+ |
64 AH | 600 A | 240x175x175 mm | J+ |
67 AH | 640 A | 240x175x190 mm | J+ |
74 AH | 720 A | 278x175x175 mm | J+ |
77 AH | 730 A | 278x175x190 mm | J+ |
85 AH | 800 A | 312x175x175 mm | J+ |
92 AH | 810 A | 312x175x190 mm | J+ |
100 AH | 920 A | 352x175x190 mm | J+ |
Electric Power Japán típus
Kapacitás | Indítóáram | Méretek ( HxSZxM ) | Polaritás |
40 AH | 300 A | 187x127x226 mm | J+, B+ |
45 AH | 430 A | 238x129x225 mm | J+, B+ |
60 AH | 500 A | 232x173x225 mm | J+, B+ |
70 AH | 600 A | 260x173x225 mm | J+, B+ |
100 AH | 750 A | 303x173x225 mm | J+, B+ |
110 AH | 740 A | 350x175x239 mm | J+ |
Jász akku
Kapacitás | Indítóáram | Méretek ( HxSZxM ) | Polaritás |
45 AH | 360 A | 210x175x190 mm | J+ |
55 AH | 450 A | 242x175x190 mm | J+, B+ |
75 AH | 680 A | 278x175x190 mm | J+ |
100 AH | 800 A | 354x175x190 mm | J+ |
POWER-MAX ( 2 év jótállás )
Kapacitás | Indítóáram | Méretek ( HxSZxM ) | Polaritás |
45 AH | 360 A | 210x175x190 mm | J+ |
60 AH | 500 A | 242x175x190 mm | J+ |
75 AH | 680 A | 278x175x190 mm | J+ |
100 AH | 800 A | 354x175x190 mm | J+ |
155 AH | 900 A | 511x175x226 mm | B+ |
180 AH | 1000 A | 513x223x223 mm | B+ |
210 AH | 1100 A | 518x274x240 mm | B+ |
Perion
Kapacitás | Indítóáram | Méretek ( HxSZxM ) | Polaritás |
45 A | 400 A | 210x175x190 mm | J+ |
56 A | 480 A | 242x175x190 mm | J+ |
72 A | 680 A | 278x175x175 mm | J+ |
95 A | 800 A | 354x175x190 mm | J+ |
Varta Black Dynamic
Kapacitás | Indítóáram | Méretek ( HxSZxM ) | Polaritás |
45 A | 400 A | 210x175x190 mm | J+ |
56 A | 480 A | 242x175x190 mm | J+ |
70 A | 640 A | 278x175x175 mm | J+ |
Varta Blue Dynamic
Kapacitás | Indítóáram | Méretek ( HxSZxM ) | Polaritás |
44 AH | 440 A | 210x175x175 mm | J+ |
60 AH | 540 A | 242x175x175 mm | J+ |
72 AH | 680 A | 278x175x175 mm | J+ |
80 AH | 740 A | 312x175x175 mm | J+ |
95 AH | 800 A | 354x175x190 mm | J+ |
Varta Silver Dynamic
Kapacitás | Indítóáram | Méretek ( HxSZxM ) | Polaritás |
52 AH | 520 A | 210x175x175 mm | J+ |
63 AH | 610 A | 242x175x190 mm | J+ |
74 AH | 750 A | 278x175x175 mm | J+ |
100 AH | 830 A | 354x175x190 mm | J+ |
Exide Premium
Kapacitás | Indítóáram | Méretek ( HxSZxM ) | Polaritás |
47 AH | 450 A | 210x175x175 mm | J+ |
53 AH | 540 A | 210x175x190 mm | J+ |
64 AH | 640 A | 240x175x190 mm | J+ |
72 AH | 720 A | 278x175x175 mm | J+ |
77 AH | 770 A | 278x175x190 mm | J+ |
85 AH | 800 A | 312x175x175 mm | J+ |
100 AH | 900 A | 354x175x190 mm | J+ |
Electric Power EFB Start-Stop
Kapacitás | Indítóáram | Méretek ( HxSZxM ) | Polaritás |
60 AH | 640 A | 240x175x190 mm | J+ |
65 AH | 680 A | 278x175x175 mm | J+ |
70 AH | 760 A | 278x175x190 mm | J+ |
80 AH | 800 A | 312x175x190 mm | J+ |
95 AH | 850 A | 354x175x190 mm | J+ |
Exide AGM Start-Stop
Kapacitás | Indítóáram | Méretek ( HxSZxM ) | Polaritás |
60 AH | 680 A | 240x175x190 mm | J+ |
70 AH | 760 A | 278x175x190 mm | J+ |
80 AH | 800 A | 312x175x190 mm | J+ |
95 AH | 850 A | 354x175x190 mm | J+ |
105 AH | 950 A | 392x175x190 mm | J+ |
Varta Silver Dynamic AGM Start-Stop
Kapacitás | Indítóáram | Méretek ( HxSZxM ) | Polaritás |
60 AH | 680 A | 242x175x190 mm | J+ |
70 AH | 760 A | 278x175x190 mm | J+ |
95 AH | 850 A | 354x175x190 mm | J+ |
Rocket EFB Start-Stop (Mazda)
Típus | Kapacitás | Indítóáram | Méretek ( HxSZxM ) | Polaritás |
Q85L | 65 AH | 600 AH | 232x173x225 mm | J+ |
T110L | 95 AH | 760 AH | 303x173x225 mm | J+ |
Optima
Kapacitás | Indítóáram | Méretek ( HxSZxM ) | Polaritás |
50 AH | 815 A | 255x175x200 mm | B+ |