A POWER-MAX Btfő profilja a személyautó-és kisteherautó akkumulátorok értékesítése.

Többéves tapasztalataink alapján alakítottuk ki jelenlegi választékunkat, ami a véleményünk szerint a jelenlegi piaci igényeket figyelembe véve a legmegbízhatóbb típusok. 

Minden igényt igyekszünk kielégíteni pl. BMW típushoz, régi autó pl. Trabant, kisteherautó pl. Iveco.

A felsorolt típusú akkumulátorok minden üzletünkben elérhetőek. Amennyiben a felsoroltak közül valamelyik típust nem találja üzleteink polcain esetleg egyedi igénye van, akkor azt mi beszerezzük és 24-48 órán belül kiszállítjuk az Önhöz legközelebbi üzletünkbe.

Normál akkumulátorErősített akkumulátorokStart-Stop akkumulátorok
Electric Power
Electric Power Japán
Jász akku
EVO-MAX
Perion
Varta Black Dynamic
Varta Blue Dynamic
Electric Power Gold
Exide Premium
Varta Silver Dynamic
Optima
Electric Power EFB
Exide AGM
Varta Silver Dynamic AGM
Rocket EFB (Mazda)

Electric Power

KapacitásIndítóáramMéretek ( HxSZxM )Polaritás
40 AH330 A175x175x190 mmJ+
45 AH360 A210x175x175 mmJ+, B+
50 AH420 A210x175x190 mmJ+
55 AH450 A240x175x175 mmJ+, B+
60 AH500 A240x175x175 mmJ+
72 AH680 A278x175x175 mmJ+, B+
90 AH720 A312x175x175 mmJ+
100 AH800 A352x175x190 mmJ+
110 AH850 A393x175x190 mmJ+

Electric Power Gold

Kapacitás Indítóáram Méretek ( HxSZxM ) Polaritás
54 AH510 A210x175x175 mmJ+
56 AH540 A210x175x190 mmJ+
64 AH600 A240x175x175 mmJ+
67 AH640 A240x175x190 mmJ+
74 AH720 A278x175x175 mmJ+
77 AH730 A278x175x190 mmJ+
85 AH800 A312x175x175 mmJ+
92 AH810 A312x175x190 mmJ+
100 AH920 A352x175x190 mmJ+

Electric Power Japán típus

Kapacitás Indítóáram Méretek ( HxSZxM ) Polaritás
40 AH300 A187x127x226 mmJ+, B+
45 AH430 A238x129x225 mmJ+, B+
60 AH500 A232x173x225 mmJ+, B+
70 AH600 A260x173x225 mmJ+, B+
100 AH750 A303x173x225 mmJ+, B+
110 AH740 A350x175x239 mmJ+

Jász akku

Kapacitás Indítóáram Méretek ( HxSZxM ) Polaritás
45 AH360 A210x175x190 mmJ+
55 AH450 A242x175x190 mmJ+, B+
75 AH680 A278x175x190 mmJ+
100 AH800 A354x175x190 mmJ+

POWER-MAX ( 2 év jótállás )

Kapacitás Indítóáram Méretek ( HxSZxM ) Polaritás
45 AH360 A210x175x190 mmJ+
60 AH500 A242x175x190 mmJ+
75 AH680 A278x175x190 mmJ+
100 AH800 A354x175x190 mmJ+
155 AH900 A511x175x226 mmB+
180 AH1000 A513x223x223 mmB+
210 AH1100 A518x274x240 mmB+

Perion

Kapacitás Indítóáram Méretek ( HxSZxM ) Polaritás
45 A400 A210x175x190 mmJ+
56 A480 A242x175x190 mmJ+
72 A680 A278x175x175 mmJ+
95 A800 A354x175x190 mmJ+

Varta Black Dynamic

Kapacitás Indítóáram Méretek ( HxSZxM ) Polaritás
45 A400 A210x175x190 mmJ+
56 A480 A242x175x190 mmJ+
70 A640 A278x175x175 mmJ+

Varta Blue Dynamic

Kapacitás Indítóáram Méretek ( HxSZxM ) Polaritás
44 AH440 A210x175x175 mmJ+
60 AH540 A242x175x175 mmJ+
72 AH680 A278x175x175 mmJ+
80 AH740 A312x175x175 mmJ+
95 AH800 A354x175x190 mmJ+

Varta Silver Dynamic

Kapacitás Indítóáram Méretek ( HxSZxM ) Polaritás
52 AH520 A210x175x175 mmJ+
63 AH610 A242x175x190 mmJ+
74 AH750 A278x175x175 mmJ+
100 AH830 A354x175x190 mmJ+

Exide Premium

Kapacitás Indítóáram Méretek ( HxSZxM ) Polaritás
47 AH450 A210x175x175 mmJ+
53 AH540 A210x175x190 mmJ+
64 AH640 A240x175x190 mmJ+
72 AH720 A278x175x175 mmJ+
77 AH770 A278x175x190 mmJ+
85 AH800 A312x175x175 mmJ+
100 AH900 A354x175x190 mmJ+

Electric Power EFB Start-Stop

Kapacitás Indítóáram Méretek ( HxSZxM ) Polaritás
60 AH640 A240x175x190 mmJ+
65 AH680 A278x175x175 mmJ+
70 AH760 A278x175x190 mmJ+
80 AH800 A312x175x190 mmJ+
95 AH850 A354x175x190 mmJ+

Exide AGM Start-Stop

Kapacitás Indítóáram Méretek ( HxSZxM ) Polaritás
60 AH680 A240x175x190 mmJ+
70 AH760 A278x175x190 mmJ+
80 AH800 A312x175x190 mmJ+
95 AH850 A354x175x190 mmJ+
105 AH950 A392x175x190 mm J+

Varta Silver Dynamic AGM Start-Stop

Kapacitás Indítóáram Méretek ( HxSZxM ) Polaritás
60 AH680 A242x175x190 mmJ+
70 AH760 A278x175x190 mmJ+
95 AH850 A354x175x190 mmJ+

Rocket EFB Start-Stop (Mazda)

Típus Kapacitás Indítóáram Méretek ( HxSZxM ) Polaritás
Q85L65 AH600 AH232x173x225 mmJ+
T110L95 AH 760 AH303x173x225 mmJ+

Optima

Kapacitás Indítóáram Méretek ( HxSZxM ) Polaritás
50 AH815 A 255x175x200 mm B+